文章详情
女性 AMH 参考值(ng/mL)
年龄段 | 参考范围(ng/mL) | 说明 |
---|---|---|
0–9 岁 | 0.2 – 5.0 | 儿童期,卵巢功能尚未成熟 |
10–14 岁 | 1.0 – 8.0 | 青春期早期,AMH快速升高 |
15–19 岁 | 2.0 – 6.0 | 青春期中后期,卵巢储备逐渐稳定 |
20–25 岁 | 3.0 – 6.8 | 卵巢储备接近峰值 |
26–30 岁 | 2.5 – 6.0 | 高峰期,逐渐趋稳 |
31–35 岁 | 1.5 – 5.0 | 开始缓慢下降 |
36–40 岁 | 1.0 – 3.5 | 明显下降 |
41–45 岁 | 0.1 – 2.5 | 卵巢储备明显减少 |
绝经期 | <0.1 | 卵巢功能衰竭 |
温馨提示:
不同医院、实验室测定方法差异很大,下表只是大样本文献参考范围,不能替代医生的个体化解读。
版权:所有文章为演示数据,版权归原作者所有,仅提供演示效果!
转载请注明出处:https://www.bobcarefertility.com/1622.html
还没有评论呢,快来抢沙发~