问题详情
在生育力评估中的超声检查(尤其是经阴道B超)是非常关键的项目之一。很多女性看到B超报告上密密麻麻的术语,却不清楚医生到底在看什么、这些数据又代表什么。下面我为你系统讲解:
🩻 一、医生为什么要做超声检查?
超声检查可以直观地观察女性生殖系统的结构与状态,了解是否有影响怀孕的疾病或结构异常,为排卵监测和试管方案提供重要依据。
👩⚕️ 二、医生在超声检查中具体在看什么?
1. 子宫结构
检查内容 | 目的 |
---|---|
子宫大小、形状 | 检查是否有发育异常、畸形(如双子宫、纵隔子宫) |
子宫内膜厚度 | 判断是否处于合适的生理周期阶段(排卵、黄体期等);对着床至关重要 |
子宫内膜回声 | 检查是否均匀、有无息肉、黏连或结核改变 |
子宫肌层 | 看是否有子宫肌瘤(数量、位置、大小)或腺肌病 |
宫腔情况 | 有无畸形、积液、粘连等,必要时建议进一步做宫腔镜 |
2. 卵巢结构
检查内容 | 目的 |
---|---|
卵巢大小、位置 | 正常卵巢约2-4cm;异常大或小可能提示功能异常、囊肿 |
有无卵巢囊肿 | 需排查功能性囊肿、黄体囊肿、巧克力囊肿等 |
窦卵泡数(AFC) | 评估卵巢储备功能:数量越多→卵巢功能越好 |
卵泡发育 | 在排卵期可动态追踪卵泡是否增大、排出; |
有无多囊改变 | 卵巢周边排列多个小卵泡,提示多囊卵巢综合征(PCOS)倾向 |
📌 AFC参考值(窦卵泡数):
-
10个:卵巢功能好
- 6~10个:正常
- <5个:卵巢功能减退
3. 排卵监测(动态B超)
医生会在一个月经周期内做多次B超,观察卵泡的发育和排出情况:
时间点 | 医生观察内容 |
---|---|
月经第2-5天 | 窦卵泡数量(AFC)+无成熟卵泡 |
排卵期前(第10-14天) | 卵泡是否逐渐长大(>18mm为优势卵泡) |
排卵期 | 卵泡是否排出(原卵泡消失+卵巢内积液) |
排卵后7天 | 子宫内膜是否变厚,是否支持着床 |
4. 盆腔其他结构
检查内容 | 意义 |
---|---|
输卵管是否积液 | 输卵管积液会影响胚胎着床; |
盆腔有无炎症 | 检查附件区有无包块、囊肿; |
有无盆腔粘连 | 常因盆腔炎或手术史所致,影响输卵管通畅性; |
🧾 三、常见超声术语解释
术语 | 含义 |
---|---|
窦卵泡 | 卵巢内可见的小卵泡,是可用于排卵的“种子” |
子宫内膜8mm,三线征 | 是排卵期良好的内膜形态,利于胚胎着床 |
卵泡直径18mm | 成熟卵泡,进入排卵期 |
子宫肌瘤 | 良性肿瘤,位置靠近内膜的会影响受孕 |
卵巢巧克力囊肿 | 子宫内膜异位症的一种表现,影响卵巢功能 |
多囊卵巢表现 | 多个小卵泡围绕在卵巢边缘,常伴排卵异常 |
🎯 四、超声检查的意义总结
目标 | 具体作用 |
---|---|
评估卵巢功能 | 看窦卵泡数量(AFC)和卵泡发育情况 |
监测排卵情况 | 判断是否有优势卵泡、是否排卵 |
评估子宫内膜 | 是否适合胚胎着床 |
检查结构问题 | 有无肌瘤、囊肿、粘连、子宫畸形等 |
辅助诊断不孕原因 | 联合激素、输卵管造影、免疫等结果综合分析 |
💡 小贴士
- 建议做经阴道B超(比腹部B超清晰度高,尤其在生殖检查中);
- 做B超前排空膀胱,放松心情;
- 如果有试管计划,建议按周期多次监测,更准确掌握排卵与内膜情况。
如你愿意告诉我你的年龄、月经情况、是否备孕,我可以帮你具体解读哪些超声指标对你最重要,甚至定制一个排卵监测或B超评估周期表。
版权:言论仅代表个人观点,不代表官方立场。转载请注明出处:https://www.bobcarefertility.com/question/1481.html
还没有评论呢,快来抢沙发~