问题详情
国内与泰国开展**第三代试管婴儿(PGT/PGS)**技术的费用差距明显,原因包括医疗环境、服务项目、药品使用、筛查胚胎数量等多方面。下面是详细的对比分析(以2025年数据为参考):
✅ 一、国内三代试管婴儿费用(中国大陆)
项目 | 费用区间(人民币) |
---|---|
检查及建档费用 | ¥5,000 – ¥10,000 |
促排卵药物(进口+国产) | ¥10,000 – ¥30,000 |
取卵 + 胚胎培养 | ¥10,000 – ¥20,000 |
胚胎筛查(PGT-A/PGT-M) | ¥20,000 – ¥60,000(按数量计费,5~8枚常见) |
胚胎移植手术 | ¥5,000 – ¥10,000 |
胚胎冷冻与保存 | ¥2,000 – ¥5,000/年 |
总计 | ¥50,000 – ¥120,000(不含失败后复查复做) |
📌 限制因素:
- 仅对符合医学指征患者开放三代试管(如遗传病、反复流产等)
- 胚胎筛查需要审批,周期时间长
- 用药以国产为主,成功率中等
- 医疗服务相对标准化,缺乏定制化支持
✅ 二、泰国三代试管婴儿费用
项目 | 费用区间(人民币) |
---|---|
前期身体检查 | ¥5,000 – ¥8,000 |
促排卵药物(全进口/个性化方案) | ¥25,000 – ¥40,000 |
取卵 + 胚胎培养 | ¥20,000 – ¥30,000 |
胚胎筛查(NGS全染色体+性别) | ¥35,000 – ¥60,000(筛查5~8枚) |
胚胎移植 | ¥10,000 – ¥15,000 |
胚胎冷冻与保存 | ¥3,000 – ¥5,000/年 |
医疗翻译、生活接待、地接服务 | ¥10,000 – ¥20,000(可选) |
总计 | ¥100,000 – ¥180,000(全流程,服务更灵活) |
📌 优势:
- 可自由选择三代试管(不限适应症)
- 可选择胚胎性别(合法地区)
- 医疗设备先进、用药进口,成功率更高(40-70%)
- 医生沟通自由,服务个性化、陪同翻译完善
- 周期集中安排,整体耗时更短(约3-4周)
✅ 三、费用对比汇总表
项目 | 中国大陆 | 泰国 |
---|---|---|
是否可选性别 | ❌ 禁止 | ✅ 合法 |
胚胎筛查限制 | ✅ 有适应症才可做 | ❌ 无限制 |
医疗服务质量 | 标准化、保守 | 私人化、灵活 |
语言沟通 | 无障碍 | 需配翻译(一般含服务) |
成功率 | 30-50% | 50-70%(视年龄) |
总费用 | ¥50,000 – ¥120,000 | ¥100,000 – ¥180,000 |
额外服务 | ❌(基本医疗) | ✅(吃住接送翻译) |
✅ 总结建议:
适合国内三代试管人群 | 适合去泰国三代试管人群 |
---|---|
有三代适应症,预算有限 | 高龄、反复失败、有性别选择需求 |
不愿意出国,能接受流程慢 | 需要定制化服务、快速周期安排 |
对用药、成功率要求不高 | 希望高成功率、全进口药物方案 |
如你正在考虑去泰国试管,我可以帮你规划一整套周期时间表、推荐优质医院(如杰特宁Jetanin、Perfect Women、Safe Fertility等),并安排翻译与就诊接待方案。
需要我为你进一步规划流程和预算清单吗?
版权:言论仅代表个人观点,不代表官方立场。转载请注明出处:https://www.bobcarefertility.com/question/1497.html
还没有评论呢,快来抢沙发~